Spare Parts for Danfoss (Sauer)® Series 90 Pumps and Hydraulic Motors
Guarantee: 12 months
Description
| Position | Description | Displacement, cm3 | Danfoss Part Number | Hydrosila Part Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cylinder Block CYLINDER BLOCK | 75 | 8100974 | HS90.75-01.200 |
| 100 | 8200570 | HS90.100-01.200 | ||
| 130 | 519259 | HS90.130-01.200 | ||
| 2 | Piston Assembly PISTON | 75 | 708230 | HS90.75-01.100 |
| 100 | 364000 | HS90.100-01.100 | ||
| 130 | 727750 | HS90.130-01.110 | ||
| 3 | Shaft SHAFT | 55 | 11012275 | HS90.55-11012275 |
| 11014512 | HS90.55-11014512 | |||
| 8000112 | HS90.55-8000112 | |||
| 75 | 11012424 | HS90.75-11012424 | ||
| 8100264 | HS90.75-8100264 | |||
| 8100266 | HS90.75-8100266 | |||
| 100 | 11012429 | HS90.100-11012429 | ||
| 11014553 | HS90.100-11014553 | |||
| 8200169 | HS90.100-8200169 | |||
| 8200170 | HS90.100-8200170 | |||
| 8200171 | HS90.100-8200171 | |||
| 130 | 335695 | HS90.130-335695 | ||
| 180 | 11004306 | HS90.180-11004306 | ||
| 250 | 504411 | HS90.250-504411 |
Technical Specifications
| Position | Name | Displacement, cm3 | Danfoss Part Code | Hydrosila Part Code |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Блок циліндрів CYLINDER BLOCK |
75 | 8100974 | HS90.75-01.200 |
| 100 | 8200570 | HS90.100-01.200 | ||
| 130 | 519259 | HS90.130-01.200 | ||
| 2 | Плунжер з п'ятою PISTON |
75 | 708230 | HS90.75-01.100 |
| 100 | 364000 | HS90.100-01.100 | ||
| 130 | 727750 | HS90.130-01.110 | ||
| 3 | Вал SHAFT |
55 | 11012275 | HS90.55-11012275 |
| 11014512 | HS90.55-11014512 | |||
| 8000112 | HS90.55-8000112 | |||
| 75 | 11012424 | HS90.75-11012424 | ||
| 8100264 | HS90.75-8100264 | |||
| 8100266 | HS90.75-8100266 | |||
| 100 | 11012429 | HS90.100-11012429 | ||
| 11014553 | HS90.100-11014553 | |||
| 8200169 | HS90.100-8200169 | |||
| 8200170 | HS90.100-8200170 | |||
| 8200171 | HS90.100-8200171 | |||
| 130 | 335695 | HS90.130-335695 | ||
| 180 | 11004306 | HS90.180-11004306 | ||
| 250 | 504411 | HS90.250-504411 |
Viewed products