Spare Parts for EATON® Series 1 Pumps and Hydraulic Motors
Guarantee: 12 months
Description
HYDROSILA manufactures spare parts for EATON® Series 1 axial piston hydraulic pumps and motors. The range includes valve plates, bearing plates, cylinder blocks, pistons, slipper retainers and shafts. The table below provides EATON part numbers and their corresponding HYDROSILA designations to help identify suitable replacement components.
Technical Specifications
| Position | Description | Frame Size (EATON) |
EATON Part Number |
Displacement, cm3/rev | Hydrosila Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Розподільник VALVE PLATE (L/R/M) |
46 (4.5 in3) | 104189 | 75 | HS46-104189 |
| 104203 | HS46-104203 | ||||
| 104503 | HS46-104503 | ||||
| 104856 | HS46-104856 | ||||
| 105186 | HS46-105186 | ||||
| 54 (5.4 in3) | 105100 | 90 | HS54-105100 | ||
| 105101 | HS54-105101 | ||||
| 105102 | HS54-105102 | ||||
| 105103 | HS54-105103 | ||||
| 105104 | HS54-105104 | ||||
| 64 (6.4 in3) | 105095 | 105 | HS64-105095 | ||
| 105096 | HS64-105096 | ||||
| 105097 | HS64-105097 | ||||
| 105098 | HS64-105098 | ||||
| 105099 | HS64-105099 | ||||
| 2 | Дно приставне BEARING PLATE |
46 (4.5 in3) | 104198 | 75 | HS46-104198 |
| 54 (5.4 in3) | 103852 | 90 | НS54-103852 | ||
| 64 (6.4 in |
103814 | 105 | НS64-103814 | ||
| 3 | Блок циліндрів CYLINDER BLOCK |
46 (4.5 in3) | 990413 | 75 | HS46-990413 |
| 54 (5.4 in3) | 990414 | 90 | HS54-990414 | ||
| 64 (6.4 in3) | 990415 | 105 | HS64-990415 | ||
| 4 | Плунжер PISTON |
46 (4.5 in3) | 104199 | 75 | HS46-104199 |
| 54 (5.4 in3) | 101077 | 90 | HS54-101077 | ||
| 64 (6.4 in3) | 103818 | 105 | HS64-103818 | ||
| 5 | Сепаратор SLIPPER RETAINER |
46 (4.5 in3) | 104211 | 75 | HS46-104211 |
| 54 (5.4 in3) | 103853 | 90 | HS54-103853 | ||
| 64 (6.4 in3) | 103817 | 105 | HS64-103817 | ||
| 6 | Вал SHAFT |
33/46 (3.3 in3) / (4.5 in3) |
104204 | 54/75 | HS33-104204 |
| 104206 | HS33-104206 | ||||
| 104504 | HS33-104504 | ||||
| 104512 | HS33-104512 | ||||
| 104584 | HS33-104584 | ||||
| 104586 | HS33-104586 | ||||
| 104860 | HS33-104860 | ||||
| 104897 | HS33-104897 | ||||
| 54 (5.4 in3) | 105050 | 90 | HS54-105050 | ||
| 105051 | HS54-105051 | ||||
| 105054 | HS54-105054 | ||||
| 105055 | HS54-105055 | ||||
| 105064 | HS54-105064 | ||||
| 105065 | HS54-105065 | ||||
| 105068 | HS54-105068 | ||||
| 105069 | HS54-105069 | ||||
| 105074 | HS54-105074 | ||||
| 105075 | HS54-105075 | ||||
| 113337 | HS54-113337 |
Recommended products
Viewed products